联轴器
减速机
船舶配件
汽车配件
SWZ型整体轴承座十字轴式万向联轴器
概述:SWZ型十字轴式万向联轴器适用于轧钢机械、起重运输机械及其他重型机械。

|
型式代号 |
名称 Designation | 简 图 Figure |
|
BH |
标准伸缩焊接型 Standard Flexible Welded Type |
![]() |
| WH | 无伸缩焊接型 Non-Flexible Welded Type |
![]() |
| CH | 长伸缩焊接型 Long Flexible Welded Type |
![]() |
| WD | 无伸缩短型 Non-Flexible Short Type |
![]() |
| BF | 标准伸缩法兰型 Standard Flexible Flange Type |
![]() |
| WF | 无伸缩法兰型 Non-Flexible Flange Type |
![]() |
| CF | 长伸缩法兰型 Long Flexible Flange Type |
![]() |
基本参数及主要尺寸表
| 型号 | 回转直径 D(mm) |
轴线折角 β(°) |
公称转矩Tn(KN·m) | 疲劳转矩Tf(KN·m) | Lmin/伸缩量(mm) | |||
| BH | BF | CH | WH | |||||
| SWZ160 | 160 | ≤10° | 18 | 9 | 850/75 | 980/75 | 1010/170 | 580/- |
| SWZ190 | 190 | 31.5 | 16 | 935/80 | 1090/80 | 1170/210 | 650/- | |
| SWZ220 | 220 | 45 | 22 | 1085/100 | 1260/100 | 1370/250 | 760/- | |
| SWZ260 | 260 | 80 | 40 | 1220/115 | 1420/115 | 1540/290 | 880/- | |
| SWZ300 | 300 | 125 | 63 | 1445/120 | 1600/120 | 1680/290 | 1010/- | |
| SWZ350 | 350 | 200 | 100 | 1585/130 | 1760/130 | 1920/340 | 1120/- | |
| SWZ400 | 400 | 280 | 140 | 1785/145 | 2040/145 | 2240/390 | 1270/- | |
| SWZ425 | 425 | 355 | 180 | 1865/145 | 2150/145 | 2310/390 | 1350/- | |
| SWZ450 | 450 | 450 | 224 | 1990/185 | 2300/185 | 2480/460 | 1450/- | |
| SWZ500 | 500 | 600 | 315 | 2200/200 | 2600/200 | 2720/460 | 1630/- | |
| SWZ550 | 550 | 800 | 400 | 2345/210 | 2670/210 | 2950/550 | 1710/- | |
| SWZ600 | 600 | 1000 | 500 | - | 2980/220 | - | - | |
| SWZ650 | 650 | 1250 | 630 | - | 3140/235 | - | - | |
| SWZ700 | 700 | 1600 | 800 | - | 3280/255 | - | - | |
| SWZ750 | 750 | 2000 | 1000 | - | 3710/265 | - | - | |
| SWZ800 | 800 | 2500 | 1250 | - | 3950/290 | - | - | |
| SWZ850 | 850 | 3000 | 1600 | - | 4140/295 | - | - | |
| SWZ900 | 900 | 3550 | 1800 | - | 4400/320 | - | - | |
| SWZ950 | 950 | 4200 | 2000 | - | 4520/320 | - | - | |
| SWZ1000 | 1000 | 5000 | 2500 | - | 4560/330 | - | - | |
| SWZ1100 | 1100 | 6500 | 3150 | - | 5010/350 | - | - | |
| SWC1200 | 1200 | 8200 | 4000 | - | 5370/365 | - | - | |
| 型号 | Lmin/伸缩量(mm) | 法兰联接尺寸(mm) | |||||||||
| WD | WF | CF | D1 Js11 |
D2 H7 |
k | t | b h9 |
h | n-d | Lm | |
| SWZ160 | 480/- | 680/- | 1160/170 | 138 | 95 | 15 | 5 | 20 | 6 | 8-13 | 120 |
| SWZ190 | 540/- | 750/- | 1340/210 | 165 | 115 | 17 | 5 | 25 | 7 | 8-15 | 135 |
| SWZ220 | 620/- | 880/- | 1560/250 | 190 | 130 | 20 | 6 | 32 | 9 | 8-17 | 155 |
| SWZ260 | 720/- | 1010/- | 1770/290 | 228 | 155 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 8-19 | 180 |
| SWZ300 | 860/- | 1170/- | 1930/290 | 260 | 180 | 30 | 7 | 40 | 15 | 10-23 | 215 |
| SWZ350 | 940/- | 1280/- | 2180/340 | 310 | 210 | 35 | 8 | 50 | 16 | 10-23 | 235 |
| SWZ400 | 1080/- | 1450/- | 2530/390 | 358 | 240 | 40 | 8 | 70 | 18 | 10-25 | 270 |
| SWZ425 | 1180/- | 1570/- | 2640/390 | 376 | 255 | 42 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 295 |
| SWZ450 | 1200/- | 1670/- | 2850/460 | 400 | 270 | 44 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 300 |
| SWZ500 | 1360/- | 1870/- | 3110/460 | 445 | 300 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 16-31 | 340 |
| SWZ550 | 1420/- | 1950/- | 3350/550 | 492 | 320 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 16-31 | 355 |
| SWZ600 | 1560/- | 2130/- | - | 536 | 360 | 55 | 15 | 90 | 22.5 | 16-37 | 390 |
| SWZ650 | 1660/- | 2260/- | - | 586 | 390 | 55 | 15 | 100 | 25 | 16-37 | 415 |
| SWZ700 | 1760/- | 2400/- | - | 636 | 420 | 60 | 15 | 100 | 30 | 18-37 | 440 |
| SWZ750 | 2000/- | 2710/- | - | 675 | 450 | 65 | 15 | 125 | 32.5 | 18-43 | 500 |
| SWZ800 | 2100/- | 2860/- | - | 712 | 480 | 70 | 18 | 135 | 35.5 | 16-50 | 525 |
| SWZ850 | 2200/- | 2970/- | - | 762 | 510 | 70 | 18 | 135 | 35.5 | 18-50 | 550 |
| SWZ900 | 2400/- | 3240/- | - | 800 | 540 | 80 | 18 | 150 | 40 | 16-58 | 600 |
| SWZ950 | 2460/- | 3300/- | - | 850 | 570 | 80 | 20 | 150 | 40 | 18-58 | 615 |
| SWZ1000 | 2400/- | 3280/- | - | 890 | 600 | 90 | 20 | 165 | 45 | 16-66 | 600 |
| SWZ1100 | 2680/- | 3630/- | - | 980 | 660 | 95 | 22 | 180 | 47.5 | 16-74 | 670 |
| SWZ1200 | 2860/- | 3840/- | - | 1080 | 720 | 110 | 25 | 200 | 52.5 | 18-74 | 715 |
上一条 : JT型膜片联轴器
下一条 : XL(LX)型星形弹性联轴器
Copyright © 镇江苏冶传动科技有限公司 版权所有 2012-2024 备案号:苏ICP备12005292号-1
苏公网安备32111202000738号 镇江联轴器 联轴器 江苏联轴器 梅花联轴器 齿式联轴器 万向联轴器